材 料 | 鋁合金ADC12, ADC10, A360, A380, A356 鎂合金AZ91D, AM60B 鋅合金ZA3#,ZA5#,ZA8# |
加工工(gōng)藝(yì) | 設計→製模→壓鑄→披(pī)鋒→鑽孔→攻牙(yá)→CNC機加工(gōng)→拋光→表麵處理→組裝→品檢→包裝→出貨 |
公 差 | ± 0.02mm |
表麵處理 | 噴粉、噴(pēn)油、噴砂、拋光、研磨(mó)、鈍化、鍍鉻、鍍鋅、鍍鎳、電泳(yǒng)、陽極氧化等(děng) |
質量體係及檢(jiǎn)測 | ISO9001:2015, SGS檢測(cè)報告 |
品 檢 | 100%檢查外(wài)觀和尺寸 |
主要檢測 設 備 | 三(sān)次元檢測儀,全自動影像測量儀(yí),鹽霧試驗機,氣密性檢測儀,動平衡檢測儀 |
特 性 和優勢 | 1、加工精度高,平整度在0.1mm以(yǐ)內。 2、強度高,不易變(biàn)形(xíng),具有良好的導電性(xìng)和導熱性(xìng)。 3、表麵光潔度高(gāo),加工(gōng)後表麵粗糙度為Ra1.6。 4、加工精度高,裝(zhuāng)配(pèi)結構無縫隙。 5、無顆粒,無麻點,外觀無油漆剝落。 6、外觀(guān)平整,耐腐蝕性(xìng)強。 7、通(tōng)過20000次耐磨性試驗。 8、通過96小時的鹽霧測試。 9、通過鍍層附(fù)著力測試,抗劃傷試驗。 10. 通過百格測試(shì)和3M膠測試。 |
標 準(zhǔn) | 1.鋁合金: GB/T15114-2009,ISO3522-84, ASTMB85-96, JISH5302:2000, EN1706:1998; 2.鎂合金:GB/T25748-2010,ISO/DIS16220-1999, ASTMB93/B93M-98, EN1754-1997; 3.鋅(xīn)合金: GB/T13821-2009,ISO301-1981,ASTMB327-98, JISH2021:1999, EN12844:1998。 |
應用行(háng)業 | 智能自動化設備,3C產品,醫療器械,汽車摩托車配件,機械(xiè)零件,電動工具,家電家俬部件,LED照明部件,其他金屬結(jié)構件。 |
電話
181-2858-1278/葉(yè)先生
手機站
掃(sǎo)一掃
微信
添加微信谘詢(xún)
抖音
掃一掃
郵(yóu)箱
dajin@goldmetal.com.cn